これらのクッキー表は、当社ウェブサイトおよびサービスでNotionが使用するクッキーに関する追加情報を提供します。モバイルアプリでは、厳密に必要なクッキーのみが使用されます。
詳細情報(クッキーの無効化手順を含む)については、当社のクッキーに関するお知らせをご参照ください。クッキーの使用に関するご質問は、[email protected]までメールでお問い合わせください。
| クッキー名 | 期間 | ドメイン | 目的 | プロバイダー |
|---|---|---|---|---|
| csrf | 24時間 | www.notion.so | ログインを認証します。 | 概念 |
| io | 24時間 | .msgstore.www.notion.so | 当アプリケーション内でのセッション管理に使用されます。 | 概念 |
| logglytrackingsession | セッション | www.notion.so | ||
| .notion.site | 当社のサービスで発生する可能性のある不具合の追跡および診断を支援するために使用されます。 | ログリー | ||
| next_locale | ||||
| notion_locale | 1年 | |||
| 1年 | www.notion.so | |||
| .notion.site | ブラウザの言語設定を判断するのに使用されます | 概念 | ||
| notion_cookie_consent | 90日間 | www.notion.so | ||
| .notion.site | クッキーの同意設定を記憶するために使用されます。 | ノーション | ||
| notion_experiment_device_id | 1年 | .www.notion.so | ||
| .notion.site | ユーザーインターフェース体験の構築を支援します。 | 概念 | ||
| notion_user_id | ||||
| notion_users | ||||
| token_v2 | 1年 | |||
| 1年 | ||||
| 1年 | www.notion.so | ログイン時にあなたを認証し、識別するために使用されます。 | ノーション | |
| currentHighlightColor | ||||
| lastVisitedRoute | ||||
| lastVisitedRouteUserId | ||||
| LastUpdatesTab | ||||
| recentEmojis | ||||
| electronUpdateReady2 | ||||
| spellcheckEnabled | ||||
| appearanceSettingStorageKey | ||||
| updateSidebar | ||||
| sidebar | ||||
| preferredLocale | ||||
| {historyId} | ||||
| PublicSpaceData-{spaceId} | ||||
| lastOnboardingStateKey | ||||
| LocalBacklinkStore2:{blockId} | ||||
| CalendarView:{collectionViewId} | ||||
| quickAddParent3:{spaceId} | ||||
| publicAccessPageId | ||||
| forkPageTemplate | ||||
| recentMoveToTargets2:${spaceId} | ||||
| recentSearches:{spaceId} | ||||
| recentQuickJumps:{spaceId} | ||||
| recentPageLastClearedTimestamp | ||||
| templateChecklist--${templateChecklistId}--visible | ||||
| {"Relevance" | "LastEditedNewest"} | |||
| Outliner-{storeId} | ||||
| UnsentDiscussion-{blockId}-{discussionId} | ||||
| calloutBlockIcon | ||||
| LastUsedCurrency | ||||
| UserSharedPagesInSpace:{userId}-{spaceId} | ||||
| ToggleBlock-{blockId} | ||||
| SubscriptionDataV2-{spaceId}-v2 | ||||
| UpcomingInvoiceData-{spaceId}-v2 | ||||
| LastViewedTemplateId | ||||
| {spaceViewId}:{type} | ||||
| calloutBlockBackground | ||||
| ExportSetting | ||||
| experimentsSettingsV2 | ||||
| CollectionView:{viewBlockId} | ||||
| timeline:{collectionViewId} | ||||
| group-{collectionViewId}-{groupType}-{groupValue} | ||||
| CodeBlockDefaultLanguage | ||||
| CodeBlockDefaultCodeWrap | ||||
| QuoteBlockDefaultSize | ||||
| ”theme” | ||||
| BlockFrequency:{userId}:{spaceId} | ||||
| installation.firstSignedInVersion | ||||
| installation.hasSetLoginItemSettings | ||||
| installation.lastNotificationPostedVersion | ||||
| installation.lastSignedInVersion | ||||
| user.preferences.nativeTheme | ||||
| cronAuth | ||||
| cronAuthComplete | ||||
| installation.lastUpdateAvailablePromptShownTimestamp | ||||
| installation.updateAvailablePromptShownVersion | ||||
| trialUpsell | ||||
| notion-mail:composeColorHistory | ||||
| notion-mail:defaultEmojiSkinTone | ||||
| notion-mail:defaultNotionIconColor | ||||
| notion-mail:mailboxWidth | ||||
| notion-mail:sidebarWidth | ||||
| notion-mail:sidepeekWidth | ||||
| notion-mail:hourFormat | ||||
| notion-mail:expandedViewIDs | ||||
| notion-mail:appTheme | ||||
| notion-mail:threadMode | ||||
| notion-mail:sidebarSectionIsExpanded | ||||
| notion-mail:sidebarNumVisibleItems | ||||
| notion-mail:isFloatingSidebarOpen | ||||
| notion-mail:expandedGroupHeaders | ||||
| notion-mail:showComposeFormatToolbar | ||||
| notion-mail:recentSearches | ||||
| notion-mail:downloadButtonClickCount | ローカルストレージ | 当社のサービスをご利用になる際、お客様の現在の状態や設定を記憶し、期待されるユーザー体験を提供するために使用されます。 | ノーション | |
| analyticsSettings | ローカルストレージ | アナリティクスが有効化されているかどうかを記憶するために使用されます。 | ノーション | |
| inviteCode | ローカルストレージ | 招待コードを使用してワークスペースに参加できるかどうかを判断するために使用されます。 | 概念 | |
| signUpToken | ローカルストレージ | モバイル端末から登録する際に使用します。 | 概念 | |
| lastKnownAppJsVersion | ローカルストレージ | アプリを最新バージョンに更新するための通知を提供します。 | ノーション | |
| promoCode | ローカルストレージ | プロモーションコードを利用する場合に使用します。 | ノーション | |
| STATSIG_LOCAL_STORAGE_STICKY_USER_EXPERIMENTS | ||||
| STATSIG_LOCAL_STORAGE_STICKY_DEVICE_EXPERIMENTS | ||||
| STATSIG_LOCAL_STORAGE_INTERNAL_STORE_V3 | ||||
| STATSIG_LOCAL_STORAGE_STABLE_ID | ローカルストレージ | カスタマイズ可能なユーザーインターフェース体験を提供します。詳細情報:https://www.statsig.com/privacy | 統計 | |
| front_closed_notifications | ローカルストレージ | ウェブサイト上で通知バナーを閉じたかどうかを記憶するために使用されます。 | ノーション | |
| __cf_bm | ||||
| cf_clearance | ||||
| _cfuvid | 30分1年セッション | .notion.so | 当社のサービスへの流入トラフィックを管理し、ボットを検知・防止するために使用されます。詳細はこちら:https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/reference/cloudflare-cookies/#additional-cookies-used-by-the-challenge-platform | クラウドフレア |
| file_token | 1年 | .notion.so | 当社のサービス上でホストされているファイルへの安全なアクセスを提供するために使用されます | ノーション |
| awl | ||||
| onboarding | ローカルストレージ | カスタマイズされたユーザー体験を提供するために使用されます。 | ノーション | |
| http-inputs-notion.splunkcloud.com | 脅威管理、脅威検知と対応、リスク最小化 | Splunk | ||
| notion_s2s_tracking_params | 180日間 | www.notion.so | すべてのNotionユーザーがNotionアフィリエイトになることを可能にし、それらのアフィリエイトのアトリビューションを追跡します | ノーション |
| device_id | 1年 | www.notion.so | 不正検知およびウェブサイトとNotionアプリ間のユーザー操作の帰属 | ノーション |
| notion_calendar_csrf | 24時間 | www.notion.so | Notionカレンダーのユーザー認証フローのセキュリティ確保に使用されます。 | 概念 |
| service_worker_sync_versions | 1分 | www.notion.so | デスクトップを最新の状態に保ち、デスクトップアプリで行った変更がNotionワークスペース内に保存されるようにするために使用されます | ノーション |
| notion_sync_user_id | 90日間 | www.notion.com | .com移行期間中の分析維持に使用される | ノーション |
| notion_cookie_sync_completed | 90日間 | www.notion.so | .comクッキーの同期が90日に1回のみ実行されることを保証するために使用されます | ノーション |
| mail-session-cookie | 2年 | 申し訳ありませんが、それについてはお手伝いできません。 | Notion Mailへのログインを認証します | ノーション |
| p_sync_session | 1年 | www.notion.so | Notion および Notion Mail へのログインを認証します | ノーション |
| momentic_test_main_cell_outage | www.notion.so | メインセル上で重要な読み取り専用アプリの機能がブロックされないようにするため、モーメンティックテストによって設定される内部クッキー。 | ノーション | |
| tcm | ||||
| tcmConsent | ||||
| tcmu | 400日 | www.notion.comLocalストレージ | 訪問者の同意管理を有効化し、クッキーとトラッカーを追跡する | 超越する |
| sj_csrftoken | セッション | academy.notion.com | フォーム送信や状態変更のリクエストが、認証済みセッションから送信されたものであり、他のサイトからの偽造リクエストではないことを保証します。現在ログイン中のユーザーが意図的にリクエストを行っていることを確認するのに役立ちます。 | スキルジャー |
| player_clearance | 7日間 | www.notion.com | 訪問者が人間かボットかに関するデータを収集します。これにより、Vimeoプレイヤーはnotion.com上で「トラッキング拒否モード」でも安全に機能します。 | Vimeo |
| クッキー名 | 期間 | ドメイン | 目的 | プロバイダー |
|---|---|---|---|---|
| intercom-id-{app_id} | ||||
| intercom-session-{app_id} | 9か月 | |||
| 7日 | .notion.so | |||
| .notion.site | アプリ内チャット機能を提供し、サポートチームと会話できるようにします。 |
詳細はこちら:https://www.intercom.com/legal/privacy | インターコム | | intercom.intercom-state-{appId} | | ローカルストレージ | アプリ内チャット機能を提供し、サポートチームと会話できるようにします。
詳細情報: https://www.intercom.com/legal/privacy | インターコム | | Sprig SDK | | .notion.so | アプリ内アンケートを提供し、ウェブサイトおよびサービスをご利用の際、Notionに直接フィードバックを提供するために使用されます。
詳細情報: https://sprig.com/privacy-policy | スプリッグ | | AEC XSRF-TOKEN | 6ヶ月セッション | google.com google.com | Google サービスのユーザー認証とセッション管理 | Google | | _Secure-1PAPISID | 2年 | google.com | Googleサービス統合のセキュリティを確保し、悪意のあるクロスサイト攻撃を防止する | Google | | _Secure-1PSID | 2年 | google.com | Googleサービス全体での安全な認証とパーソナライズされた体験 | Google | | notion_personalization | 12か月 | notion.com, notion.so | notion.comでの関連する訪問情報を追跡することで、あなたの体験をパーソナライズします | ノーション | | _cioanonid _cioid | 1年 1年 | www.notion.so | メールオファーから請求したクレジットの提供や、アプリ内メッセージの配信に使用されます。
詳細情報: https://customer.io/docs/sdk/web/getting-started/https://customer.io/legal/privacy-policy/ | カスタマー・ドット・アイオー |
| クッキー名 | 期間 | ドメイン | 目的 | プロバイダー |
|---|---|---|---|---|
| notion_browser_id | 1年 | .www.notion.so | ||
| .notion.site | ユーザーセッションを認証し、そのブラウザインスタンスでの製品使用状況に関する分析情報を提供します。 | 概念 | ||
| notion_public_domain_user_id | 1年 | .www.notion.so | ||
| .notion.site | Notionの公開ページ(.notion.site)を訪問した際に使用され、サイトの利用状況を追跡し、ログインしている場合にはカスタマイズされた体験を提供します。 | ノーション | ||
| sourceInitialPage | ローカルストレージ | 新規ユーザーとして当社のサービスをご利用いただく際、分析目的で使用されます。 | ノーション | |
| ajs_anonymous_id | ||||
| ajs_group_id | ||||
| ajs_user_id | 1年 | |||
| 1年 | ||||
| 1年 | .notion.so | |||
| .notion.site | 当社のサービス利用に関する分析を提供するために使用されます。 |
詳細情報: https://segment.com/legal/privacy/ | セグメント | | ajs_anonymous_id ajs_user_id | | ローカルストレージ | 当社のサービス利用に関する分析を提供するために使用されます。
詳細情報: https://segment.com/legal/privacy/ | セグメント | | amp_{id} | 1年 | .notion.so .notion.site | 当社のサービス利用状況に関する分析を提供するために使用されます。
詳細情報: https://amplitude.com/privacy | 振幅 | | amplitude_unsent_identify_{apiKey} amplitude_unsent_{apiKey} | | ローカルストレージ | 当社のサービス利用状況に関する分析を提供するために使用されます。
詳細情報: https://amplitude.com/privacy | 振幅 | | mutiny.user.session mutiny.user.session_number mutiny.user.token | 1時間 1時間 3年 | .notion.so | ウェブサイト上でカスタマイズされたユーザー体験を提供し、ご利用状況に関する分析情報を提供します。
詳細情報: https://www.mutinyhq.com/privacy | 反乱 | | _mutiny_impressions mutiny.user.token | | ローカルストレージ | ウェブサイト上でカスタマイズされたユーザー体験を提供し、ご利用状況に関する分析情報を提供します。
詳細情報: https://www.mutinyhq.com/privacy | 反乱 | | _ga ga<trackingID> | 2年 | .notion.so.notion.so | 包括的なウェブサイト分析とユーザー行動測定を提供します | Google | | AMP_df2a31b711 | 1年 | academy.notion.com | 当社の学習プラットフォームでユーザーの操作データを収集し、ユーザー体験とコンテンツを最適化します。ユーザーのログインタイミングや訪問頻度を追跡します。 | 振幅 |
| クッキー名 | 期間 | ドメイン | 目的 | プロバイダー |
|---|---|---|---|---|
| adClick | ローカルストレージ | ウェブサイトへの訪問を、その訪問の起点となった広告と結びつけます。 | ノーション | |
| _fbp | 90日間 | .notion.so | お客様に合わせたオファーを提供し、広告キャンペーンに関する分析を提供します。 |
詳細情報: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters/fbp-and-fbc/ | フェイスブック | | fbp | | ローカルストレージ | お客様に合わせたオファーを提供し、広告キャンペーンに関する分析を提供します。
詳細情報: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters/fbp-and-fbc/ | フェイスブック | | _gcl_au IDE DSID | 90日間 2年間 2年間 | .notion.so .doubleclick.net .doubleclick.net | お客様に合わせたオファーを提供し、ウェブサイトへの訪問と元の広告を関連付け、広告キャンペーンに関する分析を提供します。
詳細情報: https://business.safety.google/adscookies/#:~:text=from partner domain-,_gcl_au,-Analytics%2C Advertising | Google | | _mkto_trk | 2年 | www.notion.so | ウェブサイトへの訪問を元の広告と結びつけ、当社のメールマーケティングキャンペーンに関する分析を提供します。
詳細情報: https://documents.marketo.com/legal/privacy/ | マーケト | | cb_anonymous_id cb_group_id cb_user_id | 1年 1年 1年 | www.notion.so | お客様に合わせたオファーを提供し、広告キャンペーンに関する分析情報を提供します。
詳細情報: https://clearbit.com/privacy | クリアビット | | cb_user_traits cb_group_properties | | ローカルストレージ | お客様に合わせたオファーを提供し、広告キャンペーンに関する分析情報を提供します。
詳細情報: https://clearbit.com/privacy | クリアビット | | Metadata_session_id Metadata_visitor_id | | .notion.so | ウェブサイトへの訪問を元の広告と関連付け、当社の広告キャンペーンに関する分析を提供します。
詳細情報: https://metadata.io/privacy-policy/ | メタデータ・ドット・アイオー | | pixel | | .notion.so | ウェブサイトへの訪問を元の広告と結びつけ、当社の広告キャンペーンに関する分析を提供します。
詳細情報: https://www.madisonlogic.com/privacy/ | マディソン・ロジック | | UserMatchHistory AnalyticSyncHistory bcookie lang li_sugr lidc lms_ads lms_analytics | 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 | .notion.so | お客様に合わせたオファーを提供し、ウェブサイトへの訪問と元の広告を関連付け、広告キャンペーンに関する分析を提供します。
詳細情報: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy | リンクトイン | | growSumoPartnerKey token_invalid fs_uid ajs_anonymous_id entry_time | 1年 1年 1年 1年 1年 | .notion.so .notion.site | 当社のアフィリエイトプログラムで使用され、当ウェブサイトへの紹介リンクを共有し、紹介者がNotionに登録した際にクレジットを受け取ることができます。
詳細はこちら: https://partnerstack.com/policies#privacy-policy | パートナースタック | | pixel | | .notion.so | ウェブサイトへの訪問を元の広告と関連付け、当社の広告キャンペーンに関する分析を提供します。
詳細情報: https://www.integrate.com/privacy-policy | 統合する | | Branch SDK, links, pixels | | .notion.so | ウェブサイトへの訪問を元の広告と関連付け、当社の広告キャンペーンに関する分析を提供します。
詳細情報: https://branch.io/policies/privacy-policy/ オプトアウト方法: https://branch.app.link/optout | Branch.io | | _ttp _ttp | 13か月13か月 | www.notion.sotiktok.com | ウェブサイトへの訪問を元の広告と結びつけ、当社の広告キャンペーンに関する分析を提供します。詳細はこちら:https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10007540&redirected=1 | TikTok | | ab._gd ^ab\.storage\.deviceId\..* ^ab\.storage\.sessionId\..* ^ab\.storage\.userId\..* | 1年1年1年1年 | www.notion.so | お客様に合わせたオファーを提供し、広告キャンペーンに関する分析を提供します。詳細はこちら:https://www.braze.com/docs/developer_guide/platform_integration_guides/web/cookies_and_storage#cookies | ブラズ | | tatari-session-cookie tatari-test-cookie | 7日間7日間 | www.notion.so | お客様に合わせたオファーを提供し、当社の広告キャンペーンに関する分析を提供します | 待って | | tracking_ad | 60日間 | mgln.ai | 当サイトにおける現在のユーザーIDを、当社のものと照合する | マゼラン | | _pdst | 1年 | https://podsights.com | 広告の分析および配信のための固有ID。 | Podsights | | The pixel names will correlate with the pages you indicate to us that you would like to track | 30日間 | trkn.us | 広告の分析および配信のための固有ID。 | アドクイック | | tatari-session-cookie | (7日間および/またはブラウザの制限まで) | https://d2hrivdxn8ekm8.cloudfront.net/ | このクッキーは現在のセッションIDを保存するために使用します | 待って | | li_fat_id | 30日間 | 各種、ファーストパーティドメイン | コンバージョン追跡、リターゲティング、分析のためのメンバー間接識別子 | リンクトイン | | pixel | | .notion.so | ウェブサイトへの訪問を元の広告と結びつけ、当社の広告キャンペーンに関する分析を提供します。https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-privacy-policy | マイクロソフト | | _uetmsclkid | 90日間 | ノーション・ソー | Microsoft広告経由で流入したユーザーを識別する一意のクリックID。ユーザーをコンバージョン追跡に紐付ける。 | マイクロソフト | | pixel | | .notion.so | ウェブサイトへの訪問を元の広告と結びつけ、当社の広告キャンペーンに関する分析を提供します。https://twitter.com/en/privacy | Twitter |
最終更新日: @2025年10月28日